queo flow - Ausgewählte Referenzen
„Kein Problem ist zu klein, keine Aufgabe zu individuell, um nicht die Lösung mit einer maßgeschneiderten und effizienten Software zu unterstützen. Zumindest über Verbesserungen nachzudenken, lohnt sich unserer Meinung nach immer.“
Gemäß diesem Motto möchten wir im Folgenden kurz einige unserer Projekte vorstellen, um Ihnen die unterschiedlichen Projektgrößen und die große inhaltliche Bandbreite zu verdeutlichen, in der sich Softwarelösungen bewegen können.
Website Relaunch und Erinnerungstool "Vorsorgemanager"
AOK PLUS
Dezember 2011
Relaunch der Website der Gesundheitskasse sowie Konzeption und Entwicklung eines Vorsorgemanagers
Short Facts
| Kunde | AOK PLUS |
| Aufgabe | Relaunch der Website der Gesundheitskasse sowie Konzeption und Entwicklung eines Vorsorgemanagers |
| Lösung | d |
| Zielgruppe | d |
| Zielmarkt | d |
| Ergebnis | d |
| queo Sparte | queo flow |
Entwicklung eines Ressourcenplanungstools

Volkswagen AG
November 2011
Steigerung der Transparenz über die Ressourcenauslastung mit einem Planungstool von queo
Short Facts
| Kunde | Volkswagen AG |
| Aufgabe | Steigerung der Transparenz über die Ressourcenauslastung mit einem Planungstool von queo |
| Lösung | f |
| Zielgruppe | f |
| Zielmarkt | f |
| Ergebnis | f |
Software zur OLED-Herstellung

Novaled AG
September 2011
Entwicklung von Software für die Planung, Prüfung, Taktung, Prozessierung und Auswertung der Herstellung von organischen Leuchtdioden
Short Facts
| Kunde | Novaled AG |
| Aufgabe | Entwicklung von Software für die Planung, Prüfung, Taktung, Prozessierung und Auswertung der Herstellung von organischen Leuchtdioden |
| Lösung | r |
| Zielgruppe | e |
| Zielmarkt | e |
| Ergebnis | e |
Teambefragungstool TeamPuls®

Management Innovation Dresden
September 2011
Weiterentwicklung sowie inhaltliche und strukturelle Überarbeitung des Teambefragungstools TeamPuls®
Short Facts
| Kunde | Management Innovation Dresden |
| Aufgabe | Weiterentwicklung sowie inhaltliche und strukturelle Überarbeitung des Teambefragungstools TeamPuls® |
| Lösung | d |
| Zielgruppe | x |
| Zielmarkt | x |
| Ergebnis | x |
Flash-Spiel "Fahrsicherheitstraining"

AOK PLUS
August 2011
Kreation und Umsetzung eines Flash-Spieles sowie Vermarktung eines Gewinnspiels zum Thema Fahrsicherheitstraining
Short Facts
| Kunde | AOK PLUS |
| Aufgabe | Kreation und Umsetzung eines Flash-Spieles sowie Vermarktung eines Gewinnspiels zum Thema Fahrsicherheitstraining |
| Lösung | r |
| Zielgruppe | e |
| Zielmarkt | e |
| Ergebnis | e |
Trackingtool für die Zusteller der Sächsischen Zeitung

DD+V Mediengruppe
August 2011
Umsetzung eines Monitoringtools für den Zustellprozess
Short Facts
| Kunde | DD+V Mediengruppe |
| Aufgabe | Umsetzung eines Monitoringtools für den Zustellprozess |
| Lösung | r |
| Zielgruppe | r |
| Zielmarkt | r |
| Ergebnis | r |
| queo Sparte | queo flow |
Mobile App "Fitnessmanager"

AOK PLUS
Mai 2011
Mobile App zur Dokumentation, Auswertung und Kommunikation des Trainingsstandes
Short Facts
| Kunde | AOK PLUS |
| Aufgabe | Mobile App zur Dokumentation, Auswertung und Kommunikation des Trainingsstandes |
| Lösung | Mobile Anwendung für iPhone |
| Zielgruppe | neue Kunden |
| Zielmarkt | Deutschland |
| Ergebnis | . |
| queo Sparte | queo flow |
AOK PLUS Website

AOK PLUS
Januar 2011
Betreuung der Internetseite für die aus der Fusion der AOK Thüringen und AOK Sachsen entstandene AOK PLUS.
Short Facts
| Kunde | AOK PLUS |
| Aufgabe | Betreuung der Internetseite für die aus der Fusion der AOK Thüringen und AOK Sachsen entstandene AOK PLUS. |
| Lösung | Umsetzung des Designs und der Funktionalitäten mit TYPO3 |
| Zielgruppe | neue Kunden |
| Zielmarkt | Deutschland |
| Ergebnis | Eine Internetpräsenz mit verschiedenen Funktionalitäten, wie z.B. Personalisierung, Tarifrechner, Filialsuche und verschiedene Statistikmodule |
| queo Sparte | queo flow |
Hanseyachts AG Relaunch Markenportale
HanseYachts AG
August 2010
Relaunch der Markenwebsites der Hanseyachts auf Basis von Flash und TYPO3
Short Facts
| Kunde | HanseYachts AG |
| Aufgabe | Relaunch der Markenwebsites der Hanseyachts auf Basis von Flash und TYPO3 |
| Lösung | Umsetzung der Websites www.hanseyachts.com, www.moodyboats.com, www.fhordboats.com und www.varianta.info unter der Nutzung von Flash und TYPO3. |
| Zielgruppe | Kunden und Interessierte |
| Zielmarkt | weltweit |
| Ergebnis | Emotionale Wertsteigerung durch Einbindung einer hochauflösenden Fullscreen-Slideshow auf Basis von Flash |
| queo Sparte | queo flow |
Dealflowdatenbank für Hasso Plattner Ventures
Hasso Plattner Ventures
Juni 2010
Für unseren Kunden Hasso Plattner Ventures überarbeiteten wir in vier Monaten Entwicklungszeit die firmenspezifische „Dealflowdatenbank“, um den bisherigen Workflow optimaler zu strukturieren und somit Arbeitsprozesse zu erleichtern.
Short Facts
| Kunde | Hasso Plattner Ventures |
| Aufgabe | Für unseren Kunden Hasso Plattner Ventures überarbeiteten wir in vier Monaten Entwicklungszeit die firmenspezifische „Dealflowdatenbank“, um den bisherigen Workflow optimaler zu strukturieren und somit Arbeitsprozesse zu erleichtern. |
| Lösung | Eine Implementierung einer "Dealflowdatenbank" |
| Zielgruppe | Hasso Plattner Ventures intern |
| Zielmarkt | Deutschland |
| Ergebnis | Die „Dealflowdatenbank“ ist die zentrale Software für die Darstellung, Abwicklung und Kontrolle aller Beteiligungsanfragen, die durch die Hasso Plattner Ventures Management GmbH bearbeitet werden. |
| queo Sparte | queo flow |
Volkswagen CYBER
Volkswagen AG
Februar 2010
Umsetzung einer Simulationssoftware auf Basis der Darstellung des aktuellen Portfolios der Volkswagen AG für deren strategisches Produktmanagement.
Short Facts
| Kunde | Volkswagen AG |
| Aufgabe | Umsetzung einer Simulationssoftware auf Basis der Darstellung des aktuellen Portfolios der Volkswagen AG für deren strategisches Produktmanagement. |
| Lösung | Die Prozessaufnahme und Analyse erfolgte in Zusammenarbeit mit Volkswagen Consulting. |
| Zielgruppe | Spender |
| Zielmarkt | Deutschland |
| Ergebnis | Durch das Tool ist die Implementierung von Simulationsmodellen möglich, mit denen Veränderungen am Portfolio beispielsweise durch die Anpassung von Stückzahlen oder Einsatzzeitpunkten in ihren Auswirkungen auf Kennzahlen wie den Carh-Flow oder das Produk |
| queo Sparte | queo flow |
AOK PLUS Gipfelsturm

AOK PLUS
Oktober 2009
Konzeption und Umsetzung eines Bewerbungsmanagers zur Integration in die Jugendkampagne „AOK PLUS Gipfelsturm“.
Short Facts
| Kunde | AOK PLUS |
| Aufgabe | Konzeption und Umsetzung eines Bewerbungsmanagers zur Integration in die Jugendkampagne „AOK PLUS Gipfelsturm“. |
| Lösung | Konzeption und Umsetzung eines Bewerbungsmanagers zur Integration in die Bewerbungskampagne „AOK PLUS Gipfelsturm“ Bewerbungsmanager als Komponente der AOK PLUS Jugendkampagne |
| Zielgruppe | Auszubildene |
| Zielmarkt | Deutschland |
| Ergebnis | Ein Bewerbungsmanagers zur Integration in die Jugendkampagne der AOK PLUS |
| queo Sparte | queo flow |
Volkswagen ADA

Volkswagen AG
Mai 2009
Das ADA3-Berichtstool stellt Daten aller weltweit verfügbaren Fahrzeugmodelle mit ihren Ausstattungsmerkmalen und Preisen für alle Hersteller und für jedes Land sowie dazu passende valide Angaben zu den aktuellen Verkaufszahlen eines Jahres bereit.
Short Facts
| Kunde | Volkswagen AG |
| Aufgabe | Das ADA3-Berichtstool stellt Daten aller weltweit verfügbaren Fahrzeugmodelle mit ihren Ausstattungsmerkmalen und Preisen für alle Hersteller und für jedes Land sowie dazu passende valide Angaben zu den aktuellen Verkaufszahlen eines Jahres bereit. |
| Lösung | Das ADA3-Berichtstool stellt Daten aller weltweit verfügbaren Fahrzeugmodelle mit ihren Ausstattungsmerkmalen und Preisen für alle Hersteller und für jedes Land sowie dazu passende valide Angaben zu den aktuellen Verkaufszahlen eines Jahres bereit. |
| Zielgruppe | Volkswagen intern |
| Zielmarkt | Deutschland |
| Ergebnis | queo bietet mit dieser Individualsoftware eine Lösung für das Strategische Produktmanagement des Volkswagenkonzerns |
| queo Sparte | queo flow |
Online Fundraisingtool für das Lingnerschloss

Lingnerschloss Dresden
März 2009
Visualisierung des Lingnerschlosses als Stiftungsgegenstand und Implementierung einer darauf basierenden Lösung zum direkten Spenden für einzelne Steine als Plattform im Internet.
Short Facts
| Kunde | Lingnerschloss Dresden |
| Aufgabe | Visualisierung des Lingnerschlosses als Stiftungsgegenstand und Implementierung einer darauf basierenden Lösung zum direkten Spenden für einzelne Steine als Plattform im Internet. |
| Lösung | 2D-Onlinevisualisierungstool |
| Zielgruppe | Spender |
| Zielmarkt | Deutschland |
| Ergebnis | Hohe Spendeneinnahmen |
| queo Sparte | queo flow |
Hanseyacht Yacht-Konfigurator

HanseYachts AG
August 2008
Durch die Visualisierung der einzelnen Yachtkomponenten kann der Kunde seine Wunschyacht modulartig zusammenstellen und für diese bei seinem zuständigen Händler ein individuelles Angebot anforden.
Short Facts
| Kunde | HanseYachts AG |
| Aufgabe | Durch die Visualisierung der einzelnen Yachtkomponenten kann der Kunde seine Wunschyacht modulartig zusammenstellen und für diese bei seinem zuständigen Händler ein individuelles Angebot anforden. |
| Lösung | Durch die Visualisierung der einzelnen Yachtkomponenten kann der Kunde modulartig seine Wunschyacht zusammenstellen und zu dieser dann bei seinem zuständigen Händler ein inividuelles Angebot anforden. |
| Zielgruppe | Kunden |
| Zielmarkt | Deutschland |
| Ergebnis | Yacht-Konfigurator |
| queo Sparte | queo flow |
AOK PLUS Marketingsteuerungstool
AOK PLUS
Januar 2008
Die Aufgabe bestand in der Konzeption und Umsetzung eines Workflow Systems, mit dem die Marketingaktivitäten – insbesondere die dezentrale Beauftragung von Werbemitteln – gesteuert werden.
Short Facts
| Kunde | AOK PLUS |
| Aufgabe | Die Aufgabe bestand in der Konzeption und Umsetzung eines Workflow Systems, mit dem die Marketingaktivitäten – insbesondere die dezentrale Beauftragung von Werbemitteln – gesteuert werden. |
| Lösung | Das AOK PLUS Marketingsteuerungstool ist eine Individualsoftwarelösung von queo für die effiziente Bestellung von Werbemitteln durch die einzelnen Regionen innerhalb der AOK PLUS. |
| Zielgruppe | AOK PLUS intern |
| Zielmarkt | Deutschland |
| Ergebnis | Das AOK PLUS Marketingsteuerungstool ist eine Individualsoftwarelösung von queo für die effiziente Bestellung von Werbemitteln durch die einzelnen Regionen innerhalb der AOK PLUS. |
| queo Sparte | queo flow |
Moody-Website und zentrales Management Information System

HanseYachts AG
Mai 2007
Entwicklung eines Konzeptes zur mittelfristigen Umstellung aller Markenwebseiten und zur Umsetzung eines Management Information System.
Short Facts
| Kunde | HanseYachts AG |
| Aufgabe | Entwicklung eines Konzeptes zur mittelfristigen Umstellung aller Markenwebseiten und zur Umsetzung eines Management Information System. |
| Lösung | Nach der Analyse der bisher durch die Hanseyachts AG für verschiedene Marken verwendeten CMS, erfolgte die Auswahl von TYPO3 als der bereits vorhandenen nachhaltigsten Lösung. |
| Zielgruppe | Kunden |
| Zielmarkt | Deutschland |
| Ergebnis | Neben der Markenwebsite entstand ein zentrales Management Information System zur Steuerung und Kontrolle des weltweiten Händlernetzwerkes. |
| queo Sparte | queo flow |

